簡要描述:便攜式el檢測儀目前規(guī)模生產的太陽電池的質量主要是從外觀和電致發(fā)光(EL)兩方面做判定。EL不良率是影響生產線合格率的主要因素之一,其問題的解決一直是困擾生產線的難題
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
便攜式el檢測儀便攜式el檢測儀可在各類復雜現(xiàn)場條件下進行測試,快速診斷光伏組件的EL缺陷。給光伏電站安裝、運行維護及電站質量評估提供了重要依據(jù)。
一、產品概述
1) 便攜性:整機重量輕,便于攜帶;易于安裝。
3) 濾光系統(tǒng):可過濾燈光,月光,星光等,測試效果無影響。
項目 | 內容 |
檢測對象 | 1. 生產企業(yè)的出廠檢測 2. 電站組件來料檢測 |
測試條件 | 白天:室內/暗室 黑天:室內/室外 |
檢測模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質結、CIGS、等 |
1) 檢測系統(tǒng)
<table border="1" cellspacing="0" font-size:12px;width:467.15pt;border:none;"="" style="font-family: 'Microsoft YaHei';font-size: 12px;white-space: normal">
系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
成像模塊 | 相機分辨率 | 1600萬像素、分辨率:4928×3264 |
紅外鏡頭 | 專用變焦紅外鏡頭 | |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外芯片 | 常規(guī)級ZS30S | |
最高測試精度 | 0.8mm/pixel | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
成像時間 | 0.1s~30s 根據(jù)圖像效果可調 | |
ISO感光度 | ISO100~6400 根據(jù)圖像效果可調 | |
相機顯示屏 | 3英寸高清92萬像素液晶旋轉屏 比例:3:2 | |
對焦模式 | 全自動11點平面對焦,支持弱光,斜面,暗光等環(huán)境下全自動對焦 | |
控制模式 | 專用軟件/遙控器 | |
軟件系統(tǒng) | 智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸USB數(shù)據(jù)線 傳輸時長:1-3s 功能:權限操作、權限密碼、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、圖像處理(矯正、灰度、截圖、圖像鏡像)、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據(jù)導出、數(shù)據(jù)日志等 |
數(shù)據(jù)保存 | 1:保存相機儲存卡 2:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | 線性恒流EL電源 | 外接供電:AC 220V 電壓:0~100V 精度±1% 電流:0-10A 精度±1% 保護功能:短路保護、逆電流保護、漏電保護、欠壓保護、過熱等功能安全保護。 EL上電:兼容高低電流切換 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系統(tǒng) | 檢測支架 | 輕便、可伸縮、1.3M |
整機 | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG |
環(huán)境溫度 | -30C°~ 50C° | |
服務保障 | 全國聯(lián)保,享有三包服務 質保期:1年 技術支持:1小時響應、7*24小時電話支持及解決方案 |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽