無人機信號干擾槍——可進行驅離和迫降的無人機反制設備#2023已更新【尖兵Ⅰ】無人機信號干擾槍是可以針對于無人機進行入侵時進行反擊的設備,特別是在很多重要活動和外事安保過程中是非常需要進行重要人員安保的,該設備是屬于手持式的反制設備,能夠單人就可以進行操作,在很多煉油廠和儲油庫等場所也是屬于安保非常重要的設備之一。
產(chǎn)品型號 | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驅離模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關,可驅離入侵的無人機返航回起點 | |||
模式二、 迫降模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關及導航開關,可迫使入侵的無人機盤旋或降落 | |||
無人機有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無人機遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 導航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆更換電池:7.5AH 24V 持續(xù)不間斷工作2.5時 | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防護箱、瞄準鏡、充電器、說明書、合格證各一 |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽