校園氣象環(huán)境監(jiān)測站介紹#身心健康??????????????????????????????????????????????,適合人類生存的氣象要素范圍有限。當氣象因素高于或低于某一閾值時,會對人類身心健康產生不利影響,引起身體不適和情緒波動,進而誘發(fā)疾病等惡劣條件。
一、產品簡介
TH-XQX12校園氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于教學使用的科研級氣象站。
二、產品特點
1.傳輸方式:有線/GPRS;
2.供電方式:市電/太陽能供電;
3.顯示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件組成:氣象站、玻璃鋼百葉箱、日照計、柵欄
三、技術參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分(選配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (選配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露點溫度(選配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外輻射(選配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù)(選配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效輻射(選配) | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照計:含60cm高度的支架
3.柵欄:材質:PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據存儲:不少于50萬條
5.功耗:1.75W
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽